おすすめ商品
CERVELO
S3
プロツアーチームの走りを支えたエアロロードバイク
¥ 342,000(税別)
- 商品説明
- S3
- S3 ULTEGRA Di2
- S3 ULTEGRA
- サイズ
サーヴェロのエアロダイナミクス・ナレッジによって生み出されたS3。そのパフォーマンスはプロツアーライダーにも認められ、クラシックレースをはじめグランツールでも走りを支えています。フレームには、新しい翼状断面形状のチューブや、大口径テーパードステアリングコラムを採用することで高剛性に仕上がっています。優れた剛性とコンフォート性能に焦点をあてたフレームは、塗装や小物パーツを含めてわずか1000gという重量しかありません。超薄型シートステーと、高度なカーボンレイアップの組み合わせによって、いつでも快適なライディングフィールを提供してくれます。上位機種と同様のBBライト、テーパードヘッドチューブにより、これまで以上に剛性に優れたエアロロードバイクへ進化しました。
| Price | 342,000円(税別) |
|---|---|
| Color | Team Bigla Edition(限定カラー)、Carbon/Red(新カラー)、Red |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S3 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” |
| Seatpost | Cervélo Carbon, Aero, Single-Position |
| Bottom Bracket | Rotor PF-30 |
| Weight | フレーム単体1,050g / フォーク単体370g(51サイズ実測) |
| Price | 657,000円(税別) |
|---|---|
| Color | Carbon/Red(新カラー)、Red |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S3 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” |
| Seatpost | Cervélo Carbon, Aero, Single-Position |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 6870, 11 spd |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 6870, 11 spd |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 6870, 11 spd |
| Brake Calipers | Shimano Ultegra 6800 |
| Bottom Bracket | Rotor PF-30 |
| Crankset | Rotor 3D30 BBright™ 52/36 (Carbon/Red) Rotor 3DF BBright™ 52/36(Red) |
| Handlebar | FSA Energy Compact(Carbon/Red) 3T Ergonova Pro(Red) |
| Stem | FSA SLK(Carbon/Red)、3T ARX Pro(Red) |
| Saddle | fi,zi:k Antares |
| Cassette | Shimano Ultegra 6800, 11 spd, 11-25 |
| Chain | Shimano HG700, 11 spd |
| Wheels | Mavic Cosmic Elite S |
| Tires | Mavic Yksion Comp 120 tpi, 700x23c |
| Price | 540,000円(税別) |
|---|---|
| Color | Carbon/Red(新カラー)、Red |
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered S3 Fork |
| Headset | FSA IS2 1-1/8 x 1-3/8” |
| Seatpost | Cervélo Carbon, Aero, Single-Position |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 6870, 11 spd |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 6870, 11 spd |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 6870, 11 spd |
| Brake Calipers | Shimano Ultegra 6800 |
| Bottom Bracket | Rotor PF-30 |
| Crankset | Rotor 3D30 BBright™ 52/36 (Carbon/Red) Rotor 3DF BBright™ 52/36(Red) |
| Handlebar | FSA Energy Compact(Carbon/Red) 3T Ergonova Pro(Red) |
| Stem | FSA SLK(Carbon/Red)、3T ARX Pro(Red) |
| Saddle | fi,zi:k Antares |
| Cassette | Shimano Ultegra 6800, 11 spd, 11-25 |
| Chain | Shimano HG700, 11 spd |
| Wheels | Mavic Cosmic Elite S |
| Tires | Mavic Yksion Comp 120 tpi, 700x23c |
| Weight | 7.5kg(54サイズ実測) |
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Head Tube Angle | 70.5° | 72.2° | 73.1° | 73.5° |
| BB Drop | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Head Tube Length | 108 | 128 | 148 | 173 |
| Front Centre | 575 | 577 | 575 | 587 |
| Rear Centre | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Stand Over Height | 693 | 723 | 753 | 784 |
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 |
| Reach | 360 | 369 | 378 | 387 |
| Fork Offset | 53 | 53 | 43 | 43 |
| Seat Tube Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Top Tube | 516 | 531 | 548 | 564 |




















